会員ページサンプル

ポイント予報

対 象 地 点:宗谷岬 (11001)
発 表 時 刻:2005年02月7日4時30分

月日 時刻 気温(度) 天気 降水量
(mm/3時間)
風速
(m/s)
風向
2005年02月07日 3 -1.5 曇り 0.0 8.8 NNW
2005年02月07日 6 -2.3 曇り 0.0 7.0 NNW
2005年02月07日 9 -2.5 曇り 0.0 5.2 N
2005年02月07日 12 -2.0 曇り 0.0 3.2 N
2005年02月07日 15 -2.7 曇り 0.0 1.4 N
2005年02月07日 18 -3.1 曇り 0.0 1.6 E
2005年02月07日 21 -3.4 曇り 0.0 3.5 ESE
2005年02月08日 0 -2.9 曇り 0.0 5.0 ESE
2005年02月08日 3 -2.6 曇り 0.0 5.1 ESE
2005年02月08日 6 -2.6 曇り 0.0 3.5 ESE
2005年02月08日 9 -1.4 曇り 0.0 1.9 WNW
2005年02月08日 12 -1.0 曇り 0.0 5.4 WNW
2005年02月08日 15 -1.4 曇り 0.0 6.9 WNW
2005年02月08日 18 -2.0 曇り 0.0 7.4 W
2005年02月08日 21 -2.2 曇り 0.0 7.1 W

Copyright