会員ページサンプル

ポイント実況

観測所:宗谷岬

観測種類:四要素

海抜:26(m)
緯度:北緯45度31分
経度:東経141度56分
月 日 時 刻 気温(度) 風向 風速
(m/s)
降水量
(mm/時間)
2/5 24:00 -0.8 N 13.0 0.0
2/6 1:00 -0.8 N 12.0 0.0
2/6 2:00 -1.3 N 12.0 0.0
2/6 3:00 -1.2 N 12.0 0.0
2/6 4:00 -1.2 N 10.0 0.0
2/6 5:00 -0.8 N 10.0 0.0
2/6 6:00 -1.1 N 10.0 0.0
2/6 7:00 -1.1 N 10.0 0.0
2/6 8:00 -0.7 N 10.0 0.0
2/6 9:00 -0.6 N 11.0 0.0
2/6 10:00 -0.9 N 9.0 0.0
2/6 11:00 -0.8 N 8.0 0.0
2/6 12:00 -0.5 N 7.0 0.0
2/6 13:00 -0.6 N 6.0 0.0
2/6 14:00 -0.7 N 6.0 0.0
2/6 15:00 -0.8 N 6.0 0.0
2/6 16:00 -0.8 NNE 5.0 0.0
2/6 17:00 -1.1 NE 1.0 0.0
2/6 18:00 -1.1 WNN 2.0 0.0
2/6 19:00 -0.7 N 8.0 0.0
2/6 20:00 -0.9 N 7.0 0.0
2/6 21:00 -1.0 N 7.0 0.0
2/6 22:00 -1.3 NE 2.0 0.0
2/6 23:00 -1.5 NEE 3.0 0.0
2/6 24:00 -2.1 NEE 4.0 0.0
2/7 1:00 -1.8 NEE 4.0 0.0
2/7 2:00 -1.7 NEE 3.0 0.0
2/7 3:00 -1.7 NE 3.0 0.0
2/7 4:00 -2.2 N 5.0 0.0
2/7 5:00 -2.0 N 10.0 0.0
2/7 6:00 -1.8 N 9.0 0.0
2/7 7:00 -2.2 N 8.0 0.0
2/7 8:00 -2.7 WNN 10.0 0.0
2/7 9:00 -2.6 N 8.0 0.0
2/7 10:00 -2.8 N 8.0 0.0
2/7 11:00 -2.7 N 6.0 0.0
2/7 12:00 -2.6 NNE 5.0 0.0
2/7 13:00 -2.6 N 4.0 0.0
2/7 14:00 -2.6 WNN 4.0 0.0
2/7 15:00 -2.6 WNN 4.0 0.0

Copyright