
最近の地震情報が 10 件表示されます。最新情報を表示させるために、リロードをして閲覧してください。
2023年6月9日1時46分 大阪 発表
発生時刻 | 2023年6月9日1時43分 |
震源地 | 和歌山県北部 ( 34.0 N , 135.5 E ) |
震源の深さ | 約 50 km |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 田辺市 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月8日21時52分 本庁 発表
発生時刻 | 2023年6月8日21時49分 |
震源地 | 能登半島沖 ( 37.6 N , 137.3 E ) |
震源の深さ | 約 10 km |
地震の規模 | マグニチュード 3.2 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 珠洲市 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月8日21時40分 本庁 発表
発生時刻 | 2023年6月8日21時37分 |
震源地 | 千葉県東方沖 ( 35.6 N , 140.7 E ) |
震源の深さ | 約 40 km |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 多古町 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月8日19時37分 本庁 発表
発生時刻 | 2023年6月8日19時34分 |
震源地 | 福島県沖 ( 37.7 N , 141.7 E ) |
震源の深さ | 約 70 km |
地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
各地域の震度 | ■震度2の地域 角田市,相馬市
■震度1の地域 岩沼市,柴田町,宮城川崎町,丸森町,亘理町,山元町,石巻市,天栄村,玉川村,田村市,福島伊達市,楢葉町,川内村,大熊町,浪江町,新地町,飯舘村,南相馬市 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月8日18時6分 大阪 発表
発生時刻 | 2023年6月8日18時2分 |
震源地 | 熊本県熊本地方 ( 32.5 N , 130.6 E ) |
震源の深さ | 約 10 km |
地震の規模 | マグニチュード 2.1 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 八代市 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月8日4時57分 本庁 発表
発生時刻 | 2023年6月8日4時54分 |
震源地 | 茨城県北部 ( 36.5 N , 140.5 E ) |
震源の深さ | 約 60 km |
地震の規模 | マグニチュード 3.6 |
各地域の震度 | ■震度2の地域 城里町
■震度1の地域 白河市,水戸市,日立市,常陸太田市,笠間市,ひたちなか市,東海村,常陸大宮市,土浦市,石岡市,筑西市,かすみがうら市,桜川市 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月7日18時46分 大阪 発表
発生時刻 | 2023年6月7日18時43分 |
震源地 | トカラ列島近海 ( 29.9 N , 130.0 E ) |
震源の深さ | 約 10 km |
地震の規模 | マグニチュード 2.5 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 鹿児島十島村 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月7日16時53分 大阪 発表
発生時刻 | 2023年6月7日16時50分 |
震源地 | トカラ列島近海 ( 29.9 N , 130.1 E ) |
震源の深さ | 約 10 km |
地震の規模 | マグニチュード 2.2 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 鹿児島十島村 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月7日7時49分 大阪 発表
発生時刻 | 2023年6月7日7時46分 |
震源地 | トカラ列島近海 ( 29.9 N , 129.9 E ) |
震源の深さ | 約 10 km |
地震の規模 | マグニチュード 2.0 |
各地域の震度 | ■震度1の地域 鹿児島十島村 |
震源と震度の分布図 |  |
2023年6月6日21時20分 大阪 発表
発生時刻 | 2023年6月6日21時17分 |
震源地 | トカラ列島近海 ( 30.0 N , 130.0 E ) |
震源の深さ | 約 10 km |
地震の規模 | マグニチュード 2.5 |
各地域の震度 | ■震度2の地域 鹿児島十島村 |
震源と震度の分布図 |  |
|
|

|