2000年7月
![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() きり | ![]() はれ |
||||||||||||
30.5/25.2 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
30.5/24.8 | 27.9/23.8 | 28/23 | 26/22.4 | 27.9/21.9 | 29.1/22.2 | 25.1/22.5 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
26/21.6 | 28.6/20.1 | 31.4/21 | 33.7/24.4 | 27.2/24 | 29.6/23.8 | 26.5/23.4 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
30.4/23.5 | 31.1/24.8 | 27.9/25 | 28.4/24.6 | 30/24.2 | 31.5/24.3 | 32.7/27.1 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
33.5/25.4 | 34.2/25.2 | 28.4/21.7 | 28.8/23.2 | 31.1/22.4 | 28.7/24.5 | 34.6/25.1 | |||||||
30
|
31
|
||||||||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
||||||||||
36.3/25.4 | 36.5/26.6 |