2000年7月
![]() |
---|
和歌山 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
||||||||||||
31/26.1 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
32.2/24.9 | 30.8/25.2 | 30.8/24.3 | 30.9/22.5 | 29.5/22.8 | 29.8/22.5 | 28.6/24.1 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
31.1/21 | 30.1/22.4 | 29.4/23.9 | 30.1/24.7 | 32.5/24.4 | 30.7/24.6 | 30.7/26 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
30.6/26.2 | 30.9/25.1 | 33.5/25.4 | 35.4/25 | 34.8/25.5 | 35.7/26.4 | 35.8/27.4 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() くもり |
33.4/26.6 | 30.9/27.5 | 27.6/23.9 | 30.6/23 | 27.9/23.7 | 30.8/24.2 | 32.9/24.4 | |||||||
30
|
31
|
||||||||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||||||||
31.4/27.3 | 30.9/26.7 |