![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||||||||
34.8/26.8 | 31.4/25.4 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 薄雲 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 雨 |
28.7/20.6 | 28/17.8 | 28.9/18.5 | 29.4/19.4 | 29.2/21.6 | 31.5/21.5 | 30.5/23.4 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
28.2/20.6 | 22.8/20.1 | 22.6/20.9 | 32.9/20.9 | 33.5/23.5 | 33.1/27.2 | 32.2/27.9 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() 快晴 |
![]() 薄雲 | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
28.3/20.3 | 28.3/18.8 | 26.4/17.1 | 27.8/16.8 | 29.7/17.9 | 24.4/20.1 | 21.7/19.3 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
22.6/19.4 | 25.1/18.4 | 23.1/15.9 | 23.6/14.5 | 22.8/13.5 | 23.4/15.1 | 20.4/14.4 |