![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
||||||||||
12.4/6.1 | 12.3/5.5 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雷 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
14.4/4.4 | 7.5/2.7 | 11.6/1.9 | 10.1/2.9 | 8.7/0.1 | 12/2.4 | 16.2/5 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() みぞれ | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 雨 |
15.4/5.6 | 7.3/1.3 | 4.3/0.4 | 8.8/2.8 | 10.3/4.1 | 11.9/4.8 | 13.9/5 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() あられ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
8.2/2.2 | 13.2/2 | 14.7/6.2 | 10.1/3.1 | 10.3/4.1 | 11.5/3.4 | 16.1/2.7 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雷 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() みぞれ | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
7.8/3.2 | 7.8/1.3 | 3.3/0.5 | 3.5/1 | 6.5/1.6 | 4.7/0.1 | 9.6/-1.1 | |||||||
31
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||||||||
13.5/2.5 |