![]() ![]() |
---|
長崎 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||||
![]() 薄雲 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 薄雲 | ![]() 快晴 |
||
9.9/2.8 | 13.3/7.9 | 8.8/4.6 | 8/1.8 | 8.5/1.2 | 10.6/1.6 | ||||||||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
16.3/6.4 | 14.2/9.2 | 15.7/9.3 | 10.5/4 | 11.3/3.6 | 8/3.1 | 9.1/3 | |||||||
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
4.9/0 | 0.4/-2.4 | 3.1/-0.9 | 4.3/0 | 8/-1.1 | 11.5/1.2 | 15.8/8.1 | |||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
12.4/4.8 | 8.7/4.8 | 12.1/4.8 | 10.7/5.6 | 11/7.8 | 10.3/7.7 | 9.4/6.8 | |||||||
28
|
29
|
30
|
31
|
||||||||||
![]() はれ | ![]() あられ |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
||||||
10.3/4.1 | 8.3/3.2 | 7.4/3.6 | 11.2/2.5 |
Copyright(C) 1994-2000 CRC Research Institute, Inc./ ALL RIGHTS RESERVED |