![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
|||||||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||
6.9/2.7 | 7.3/1.9 | 8.4/1.6 | |||||||||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雷 | ![]() 雨 |
![]() 薄雲 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() みぞれ |
10.5/1.5 | 7.2/1 | 13.8/5.1 | 13.6/1.9 | 4.7/-1.2 | 4.8/-1.1 | 4.7/-0.6 | |||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() 薄雲 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
2.6/-1.3 | 6/-2.6 | 6.5/-0.7 | 16.6/-0.7 | 16.3/4.6 | 8.4/1.8 | 13.3/3.3 | |||||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 薄雲 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
12.6/7.4 | 15.4/7.2 | 19.3/11.3 | 15.6/7.6 | 21.8/6 | 13.9/7.3 | 18.6/4.3 | |||||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
16.7/8.7 | 12.7/6.5 | 10.8/5.9 | 11.3/4.9 | 7/3.8 | 8.2/0.6 | 6.6/2.2 |