![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
|||||||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||
6.8/3.9 | 6.6/0.9 | 10.3/-1.6 | |||||||||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雪 |
![]() 雨 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
10.3/0.8 | 7.2/0.4 | 12.9/3.4 | 11.5/2.7 | 4/-1.2 | 4/-1 | 3.3/-0.3 | |||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 薄雲 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
3.8/-1.1 | 8.2/-2.3 | 7.1/0 | 16.3/-0.2 | 15.2/2.7 | 10.1/-0.1 | 11.5/1.3 | |||||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 薄雲 | ![]() 薄雲 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
12.9/5.7 | 17.4/3.7 | 19.5/4.4 | 16.1/6.7 | 21.2/4.6 | 15/7.3 | 20.4/3.8 | |||||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
15.9/11.5 | 12.8/5.2 | 11.9/4 | 13.4/3.3 | 11.7/5.4 | 7.3/1.9 | 7.2/1.4 |