![]() ![]() |
---|
長崎 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||||||
![]() 雨 | ![]() きり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||
19.9/15.6 | 17.1/13.9 | 18.8/13.7 | 22.1/12.6 | 22.9/15.8 | |||||||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
23.9/16.9 | 22.8/16.9 | 22.2/18.4 | 22.6/17.5 | 22/16.2 | 22.6/13.7 | 22.6/13.5 | |||||||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||||||
![]() 薄雲 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 薄雲 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
25.5/13.7 | 23.5/17.9 | 24.9/16.4 | 25.3/17.5 | 24.5/15.6 | 21.4/16.7 | 25.8/18.1 | |||||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() きり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
26.5/18.4 | 24.5/20.1 | 24.9/21.4 | 25.2/19.9 | 21/18 | 25/16.7 | 24.5/18.3 | |||||||
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
||||
22.9/17.7 | 24.3/16.9 | 25.5/18 | 20.5/18.1 | 23.3/17.3 |
Copyright(C) 1994-2000 CRC Research Institute, Inc./ ALL RIGHTS RESERVED |