![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
||||||||||
24.2/15.7 | 23.4/14.1 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
28.5/13.2 | 28.4/16.4 | 28.1/17.9 | 23.6/18.5 | 21.2/19.6 | 21.3/18.3 | 26.5/18.9 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
26.9/19.4 | 22.6/16.5 | 23.9/15.1 | 24.6/17 | 19.9/17.4 | 19.1/17.2 | 21.2/16.2 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雷 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
26/15.5 | 28.6/17.4 | 24.5/20.8 | 21.8/18.5 | 23/17.8 | 25/18.2 | 24.8/20.1 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
27/20.1 | 32/22.3 | 31.2/21.7 | 26.3/21.5 | 29.8/20.5 | 29.8/23.5 | 26.1/23.1 |