![]() ![]() |
---|
水戸 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
||||||||||
24.8/17.8 | 26.7/14.9 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 雷 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
27.4/13.1 | 27.6/15.8 | 25.8/15.9 | 21.1/17.9 | 24.6/17.6 | 21.9/16.7 | 21.9/16 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 雷 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
24.3/17.3 | 25.2/16.6 | 20.3/16.3 | 23.3/17.3 | 18.6/16.6 | 17.5/14.9 | 20.3/14.8 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
23.6/15.5 | 28.2/17.1 | 27.6/21.2 | 25.4/16 | 17.4/15.9 | 22.1/15.7 | 26/18.1 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() きり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() きり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雷 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
27.2/21.2 | 25.5/20.6 | 28.2/21 | 30.1/21.3 | 29.3/20.3 | 29.8/21.4 | 27.9/21.2 |