![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
||||||||||||
27.4/18.7 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
28.5/19.6 | 25.4/20 | 26.1/19.8 | 28.1/20.5 | 27/21.6 | 24.3/22.3 | 28.1/21.3 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
29.6/22.6 | 26.2/24.4 | 24.9/20.4 | 25/20.4 | 24.7/20.7 | 24.8/20.6 | 27.1/20.7 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
26.9/20.5 | 26/21.2 | 27.5/21.4 | 23.8/20.2 | 26.1/19.1 | 19.9/14.4 | 20.5/12.8 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
22.6/10.6 | 24.3/13.9 | 24.4/14.6 | 25.1/18.4 | 26.9/17.9 | 23.3/13.9 | 21.8/12.4 | |||||||
30
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||||||
19.8/16.4 |