![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||||||
27.4/17.1 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
27.6/18.7 | 24.3/19.3 | 26/19.4 | 29.6/20.1 | 27.3/23.3 | 23.8/21.8 | 30/21.4 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
30/22.3 | 25.2/24.4 | 25/20.8 | 24.5/19.5 | 25.1/20.9 | 26.6/20.6 | 28.6/20.6 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
24.9/20.5 | 26.8/20.9 | 28.2/20.4 | 26.7/19 | 26.2/18.1 | 20.4/15.3 | 21.1/12.1 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
22.8/9.6 | 25.5/11.8 | 26.6/12.9 | 25.6/16.9 | 27.5/16.7 | 23.3/13.5 | 22.6/11.6 | |||||||
30
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||||||||
22.1/14.8 |