![]() ![]() |
---|
水戸 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
||||||||||||
26.6/19.8 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
26.2/17.6 | 24.9/18.9 | 22.4/17.9 | 24.6/16.1 | 22.5/19.2 | 25.7/18.4 | 28.1/20 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 雨 |
27.5/24.5 | 26.7/24.5 | 25.1/23.8 | 29.5/22.1 | 25.4/21.2 | 25.5/21.6 | 26.3/21.6 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
27.7/20.6 | 26/18.8 | 27.8/19.6 | 26.2/20.6 | 21.7/19.2 | 19.6/14.5 | 17.8/9.9 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() はれ |
20/8.7 | 23/9.6 | 22.2/10.8 | 24.6/14.5 | 25.9/14.9 | 21.9/14 | 19.6/9.7 | |||||||
30
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||||||||
21/12.4 |