![]() ![]() |
---|
新潟 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
|||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||||
19.5/9.4 | 15.8/10.5 | 15.1/9.7 | |||||||||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
13.4/8.1 | 16.1/6.4 | 14.9/8.3 | 12.9/6.4 | 15.4/4.5 | 15.4/8.2 | 14.3/7.6 | |||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
14.7/5.7 | 12.3/7.5 | 12.6/7.8 | 10.4/5 | 13.5/5.2 | 12.9/6 | 12/9.6 | |||||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
11.1/6.7 | 12.4/6.4 | 14.9/4.9 | 15.4/6.5 | 12.9/7.8 | 14.4/8.6 | 18.2/6.7 | |||||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() あられ |
![]() 雷 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||
18.4/5.6 | 10/5.1 | 6/2 | 11.2/7.8 | 13.3/9.8 | 12.8/6.2 |