![]() |
---|
新潟 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||||||||||
12.2/4.3 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
11.7/3.8 | 12.8/3.2 | 8.7/4.1 | 7.8/4.1 | 9.4/5.3 | 7.4/4.7 | 6/2.5 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() あられ |
![]() あられ | ![]() くもり |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
7.1/2.6 | 5.9/2 | 5.6/1.7 | 9.5/2.5 | 9.6/2.8 | 5.7/2.7 | 3.9/0.9 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
5.3/1.7 | 6.6/0.9 | 6.3/2.2 | 5.2/3.8 | 5.8/2.4 | 5.8/2.4 | 7.7/1.7 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() みぞれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() あられ | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() みぞれ |
![]() みぞれ | ![]() 雪 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
6.9/1.2 | 8.1/0.2 | 7.4/0.8 | 6.8/0.7 | 6.7/1.4 | 2.9/0.5 | 6.6/-0.6 | |||||||
30
|
31
|
||||||||||||
![]() 雨 | ![]() みぞれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||||
5.6/1.4 | 5.8/1.1 |