![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() みぞれ | ![]() 雨 |
![]() 雷 | ![]() 雪 |
||||
6.9/2 | 2.9/-1.1 | 3.6/-0.6 | 5.1/0.5 | 6/1 | |||||||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() みぞれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() みぞれ | ![]() あられ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雷 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() 雨 |
3.2/-0.9 | 8.3/-2.5 | 5.3/0.6 | 4.8/2 | 6.9/2.1 | 7.6/3 | 13.1/2.6 | |||||||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() みぞれ | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() くもり |
12.4/1.8 | 11.1/-0.5 | 10.2/3.8 | 11.1/6.6 | 6.6/2.2 | 4.1/1.1 | 7.9/0.2 | |||||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() あられ |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() みぞれ | ![]() 雨 |
![]() みぞれ | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() くもり |
12.6/-1 | 9.6/7.1 | 7.4/2 | 3/0.4 | 3.1/0.4 | 4.5/-0.2 | 3.3/-2.7 | |||||||
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() みぞれ |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雷 |
![]() あられ | ![]() 雪 |
||||
7/3.4 | 4.6/0.8 | 2.2/0.2 | 3.9/0.2 | 3.1/-0.5 |