![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||||
5.5/-1 | 9.1/3.4 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
8.6/3.1 | 8.5/1.4 | 10.6/2.5 | 12.2/3 | 12/2.6 | 12.4/3.5 | 8.2/-0.5 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() くもり |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
4/-1 | 2.8/-1.6 | 1.9/0.2 | 4.6/-1.1 | 2.7/-2 | 5.1/0.4 | 8.1/0.6 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
12.2/3.4 | 8.4/0.4 | 4.6/0.4 | 9.5/2.4 | 12.3/3.5 | 11.4/7.4 | 9.8/3.8 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|||||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
||||
8.5/1.7 | 8.1/-0.7 | 11.5/4.8 | 12.8/4.3 | 11/7.4 |