![]() ![]() |
---|
長崎 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||||
![]() きり | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||
20.6/10.7 | 20.7/11.3 | 19.3/11.5 | 23.6/8.3 | 21.8/9.8 | 19.5/16.6 | ||||||||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|||||||
![]() 霧雨 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
20.5/16.3 | 18.2/14 | 14.5/10.4 | 16.4/8.6 | 12.5/8.8 | 17.1/6.8 | 17.7/12.5 | |||||||
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雷 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
22.8/12.5 | 20.8/15.1 | 23.5/17.8 | 18.2/13.9 | 14.9/10.4 | 19.8/7.7 | 16.8/12.6 | |||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
19.8/15.9 | 23.2/15 | 23.3/18.2 | 20.4/14.5 | 17.2/13.6 | 21.3/12.5 | 19.8/13.3 | |||||||
28
|
29
|
30
|
|||||||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||||
25/15 | 25.1/17.5 | 24.5/19 |