![]() ![]() |
---|
水戸 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
||||||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||
19.4/11.3 | 18.7/7.9 | 23.6/7.3 | 23.7/14.7 | ||||||||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 霧雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
24/18.1 | 17.8/11.7 | 16.7/11.2 | 15.2/12.7 | 14.7/11.8 | 14.6/11.5 | 17.6/11.9 | |||||||
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 霧雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
15.2/11.4 | 14.7/10.3 | 20.5/12.8 | 19.7/10.7 | 15.5/11.3 | 15.2/10.8 | 16.6/11.7 | |||||||
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
22.2/13.1 | 14.8/11.9 | 22.2/11.9 | 21.2/11.7 | 23.8/13.6 | 22/14.3 | 25.9/11.4 | |||||||
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
||
21.9/11.9 | 23.7/13.5 | 21.7/11.7 | 23.2/12.1 | 24.5/14.2 | 24.4/18.6 |