![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
||||||||||||
30/17.6 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
24.9/15.1 | 26.8/13.6 | 28.9/15.6 | 25/16.2 | 26.6/15.7 | 31.6/17.9 | 31.3/19.8 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
24.7/15.8 | 31.2/14.2 | 29.2/20.6 | 27.7/21.4 | 29.2/19.5 | 28.6/20.6 | 23.2/18.3 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 雨 |
26.9/17.6 | 26/17.7 | 25.5/18.3 | 28.7/16.2 | 25.3/19.7 | 26.4/19.4 | 23.3/17.5 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
21.5/17.3 | 21.4/16.1 | 18.7/15.5 | 20.3/15.4 | 21.7/17.1 | 27.2/15.2 | 26.4/20.2 | |||||||
30
|
|||||||||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||||||||
27.4/20.2 |