![]() ![]() |
---|
京都 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
||||||||||||
29/17.4 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 雷 |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
29.3/19.1 | 31/17.3 | 29.4/17.7 | 32/19.2 | 31.3/17.6 | 31.6/19.6 | 31.7/20.8 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 薄雲 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
28.9/18.5 | 32.9/16.1 | 27.9/20 | 30.5/22.5 | 29.8/20.5 | 31/21.5 | 28.1/20.3 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() はれ |
30.8/18.7 | 27.1/21 | 27.3/19.6 | 30.5/16.4 | 23/18.9 | 29.8/19.2 | 27.1/18.8 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
23.4/18.2 | 19.5/15.8 | 19.2/15.2 | 22.3/16.7 | 21.8/17 | 30/16.6 | 23.1/21.2 | |||||||
30
|
|||||||||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||||||||||
24.1/20.2 |