![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
13.9/6.1 | 11.9/7.7 | 14.4/8 | 13.6/9.1 | 16.4/8.9 | 8.8/4.9 | 9.4/4.9 | |||||||
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雷 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() あられ |
![]() くもり | ![]() くもり |
5.1/3.1 | 6.8/0.6 | 4.9/0.1 | 4.8/0.3 | 6.1/0.6 | 3.9/0.5 | 5.9/1.4 | |||||||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
13.5/4.2 | 17.3/4.2 | 11.6/2.9 | 10.9/2.3 | 9.3/4.6 | 7.3/2.6 | 7.2/2.9 | |||||||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() はれ | ![]() 雨 |
8.4/3.2 | 7.2/2.1 | 11.1/2 | 11.4/2 | 4.1/0.4 | 3.3/-0.1 | 7.5/0.1 | |||||||
29
|
30
|
31
|
|||||||||||
![]() 雪 | ![]() みぞれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||||||
5.4/1.7 | 9.2/1 | 3.8/1.8 |