![]() ![]() |
---|
和歌山 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
||||||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
||||||
8.9/5 | 5.9/1.7 | 8/1.1 | 7.5/1.2 | ||||||||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 快晴 |
2.9/0.1 | 5.5/1.2 | 7.2/1.1 | 8.8/-0.2 | 8.3/0 | 9.6/0.9 | 10.4/2.5 | |||||||
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|||||||
![]() きり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
11/1.3 | 12.4/1.2 | 13.7/2.8 | 4.8/0.2 | 7/-2.1 | 12/0.7 | 12/3.3 | |||||||
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
6.7/3.8 | 9.6/6.3 | 7.4/3.2 | 8.2/1.1 | 9.6/5.3 | 7.6/3.3 | 7.2/3.3 | |||||||
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 雪 |
![]() くもり | ![]() はれ |
||
9.1/2.2 | 11.6/7.1 | 8.3/1.7 | 3.3/-1.7 | 4.3/-1.2 | 7.7/0.8 |