![]() ![]() |
---|
水戸 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||
12.3/4.3 | 9.9/4.7 | 11.5/2.6 | 10.9/0.7 | 6.7/3.8 | |||||||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
14.9/4.9 | 17.9/0.7 | 17.5/8.9 | 19.9/6.4 | 12.3/2.8 | 15.7/1.8 | 20.2/11.8 | |||||||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
21.7/13.4 | 14.8/9.6 | 12.8/8.8 | 16/9.2 | 23.9/7.2 | 25/11.1 | 26.8/13.6 | |||||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 霧雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
15.8/8.2 | 15.2/7.8 | 14/5.1 | 16.2/7.6 | 17.3/13 | 15.7/12.4 | 22.3/12.3 | |||||||
27
|
28
|
29
|
30
|
||||||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||
17.4/9.9 | 21.2/8.5 | 24.9/10.3 | 23.9/11.8 |