![]() ![]() |
---|
水戸 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
|||||||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
||||||||
16.8/9 | 21.8/5.8 | 21.6/13 | |||||||||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() きり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
26/14.3 | 19/11.7 | 20.6/10.4 | 24.2/15.1 | 25.8/10.8 | 14.6/7.9 | 17.5/5.4 | |||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
20.3/8.9 | 19.3/13.6 | 23.3/12.1 | 23.9/13.1 | 17/14.5 | 16.1/11.3 | 15.2/11.3 | |||||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() きり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
17.4/12.5 | 16.4/14.2 | 22.6/13 | 21.3/13 | 16.7/11.2 | 17.4/12.8 | 20.5/12.3 | |||||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
18.1/9.9 | 18.4/12 | 21.6/14.1 | 24/16.4 | 24.4/15.7 | 25.4/13.7 | 22.2/17.4 |