![]() ![]() |
---|
長崎 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
|||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
||||||||
16.2/8 | 15.5/10.6 | 17.6/9.2 | |||||||||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
12.7/7 | 16/5.4 | 20/7.9 | 21.3/13.8 | 18.5/11.4 | 19/8.5 | 20.4/9.4 | |||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
22.8/14.2 | 22.9/15.8 | 20.6/14.6 | 22.9/14.2 | 23.7/12.2 | 21.4/13.1 | 24.1/12.4 | |||||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
21.8/15.2 | 21.5/16.1 | 19.4/14.1 | 22.7/13.2 | 25.2/15 | 23.6/13.7 | 18.7/11.1 | |||||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
||
20.1/8.8 | 20.9/12.7 | 19.6/11.4 | 19.6/9.9 | 22.3/9 | 22.7/14.2 |