![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() はれ | ![]() 快晴 |
||||||||||||
17.7/11.5 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
23.2/10.7 | 25.8/15.6 | 24.8/12.2 | 16.5/11.9 | 23.4/9.6 | 20.4/13.5 | 25.1/11.6 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
20/16.1 | 23.1/16.6 | 17.1/15.4 | 24.8/14.8 | 26.1/15.5 | 19.2/13.8 | 21.6/12.1 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
19.9/16.3 | 21.4/17.3 | 20.3/15.2 | 21.9/14.2 | 18.1/15.2 | 22.1/15.7 | 21.4/16.8 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
21.4/14.2 | 21.7/13.8 | 20.2/14.6 | 27/14.5 | 26.5/19.9 | 27/18.7 | 29.3/20.8 | |||||||
30
|
31
|
||||||||||||
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
||||||||||
25.8/20.5 | 27/16.2 |