![]() ![]() |
---|
長崎 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
30.8/26.7 | 31.3/25.5 | 31.7/25.2 | 31.4/25 | 32.4/26.3 | 33.3/26.4 | 32/28.1 | |||||||
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
32.6/27.4 | 32.6/26.1 | 32/25.1 | 34.3/26.4 | 35.1/27 | 33.3/27 | 32.8/27.6 | |||||||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雷 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雷 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
30.7/25.7 | 33.1/26.7 | 29.6/26.2 | 34.2/26.8 | 29.3/26.9 | 31.2/25.3 | 31.3/24.2 | |||||||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
31.2/26 | 31.6/25.8 | 32.5/25 | 31.7/26.3 | 32.5/25.5 | 35.3/26.4 | 34.9/26.8 | |||||||
29
|
30
|
31
|
|||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
||||||||
33.1/28.7 | 30/24.8 | 29.3/24 |