![]() ![]() |
---|
金沢 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
||||||||||
27.5/16.6 | 24.3/14.7 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
18.8/14.2 | 20.5/16.8 | 19.2/17.9 | 24.5/15.8 | 24.8/15.3 | 23.2/17.5 | 20.7/17.6 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
24.5/19.8 | 23.4/18.4 | 24/17.2 | 19.8/15.5 | 19.3/12.1 | 18.4/11.4 | 21.7/9.5 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() くもり |
19.9/13.4 | 22.1/12.8 | 19.5/16 | 18.2/15.2 | 20.9/15.4 | 21.1/15 | 18.1/12.2 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
19.6/9.4 | 22.7/13.3 | 16.2/9.7 | 13/8.3 | 16.6/6 | 20.5/8.8 | 17.1/14.1 | |||||||
31
|
|||||||||||||
![]() きり | ![]() くもり |
||||||||||||
20.9/12.8 |