![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
||||||||||||
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
||||||||||
29/15.2 | 23.2/16.6 | ||||||||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
18.3/15.4 | 21.3/17.3 | 18.8/17.6 | 23.8/16 | 25.3/14.4 | 20.9/16.2 | 20.1/16.3 | |||||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|||||||
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
26.8/18.6 | 23.3/17.4 | 24.7/15.9 | 20.5/12.3 | 18/10.6 | 18.8/10.5 | 21.1/8.2 | |||||||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() はれ |
22.1/10 | 23.4/10.6 | 18.8/15.9 | 17.8/15.2 | 20.9/13.6 | 20.3/12 | 19.5/10.2 | |||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||||||
![]() きり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
19.2/7.6 | 22.1/12.2 | 16.1/9.9 | 14.1/6.2 | 16.4/4.2 | 21.2/7.2 | 17.1/13.3 | |||||||
31
|
|||||||||||||
![]() きり | ![]() くもり |
||||||||||||
20.2/13.8 |