![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
||||||||||
![]() はれ | ![]() 雨 |
![]() はれ | ![]() 快晴 |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
||||||
13.5/5.9 | 13.2/4.2 | 19/2.6 | 19.3/9.2 | ||||||||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() きり | ![]() 快晴 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 快晴 |
18.7/8.9 | 10.3/4.7 | 13.1/3.7 | 13.1/7.6 | 14.9/4.3 | 18.3/5 | 14.5/5.1 | |||||||
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|||||||
![]() 快晴 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
15.9/2.3 | 12/4.3 | 14.8/1.5 | 15.3/4.1 | 10.8/4.1 | 9.7/2.4 | 10.1/1.8 | |||||||
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|||||||
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() はれ |
11.2/6.9 | 17.6/8.1 | 7.9/3.6 | 8.4/2.8 | 6.5/1.4 | 6.7/1.3 | 10.9/1.1 | |||||||
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||||||||
![]() 雷 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雪 |
||
8.9/3.2 | 6.2/3 | 7.1/2.2 | 7.3/2 | 3.8/0.9 | 3.3/0.4 |