![]() ![]() |
---|
福井 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
|||||||||||||
![]() あられ | ![]() あられ |
||||||||||||
3.4/-0.2 | |||||||||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() あられ | ![]() 雪 |
![]() くもり | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
6.3/-1.5 | 9.1/1.6 | 9.5/1.1 | 2.4/-0.3 | 7.2/-1 | 8.1/0.7 | 5.3/0.4 | |||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() あられ |
![]() 雪 | ![]() あられ |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() 雨 |
2.7/-0.2 | 3.1/-1 | 3.5/0.6 | 4.1/0 | 4/-0.5 | 7.7/0.3 | 4.1/0.9 | |||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() 雨 | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雷 |
![]() 雪 | ![]() 雨 |
![]() 雷 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() くもり |
4.7/1.8 | 6.5/1.9 | 6.7/0.7 | 10.1/1.7 | 4.7/0.7 | 3.8/0.4 | 4.3/-0.6 | |||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|||||||
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() あられ |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
4.9/-1 | 9.5/-2.2 | 7.1/2.8 | 5.7/0.9 | 7.8/0 | 11.2/1.3 | 15.2/-0.1 | |||||||
30
|
31
|
||||||||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() あられ | ![]() 雪 |
||||||||||
4.7/0.2 | 4.3/-0.4 |