![]() ![]() |
---|
長崎 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||||||
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() 雪 | ![]() 雪 |
![]() みぞれ | ![]() はれ |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() はれ |
||||
4.4/-0.2 | 4.1/0 | 7.4/1.6 | 6.7/1.4 | 11.3/1.4 | |||||||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() きり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() くもり | ![]() くもり |
9.8/3 | 8.5/5.1 | 13.7/7.9 | 12.5/7.2 | 8.5/3.6 | 8.1/2 | 7/0.2 | |||||||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||||||
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() はれ | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() くもり | ![]() はれ |
10.2/1.3 | 11.2/2.6 | 15.1/9.3 | 18.4/10.7 | 11.9/10.3 | 10.4/7 | 12.6/4.5 | |||||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|||||||
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() 雪 | ![]() はれ |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 快晴 | ![]() 快晴 |
![]() 雨 | ![]() 雨 |
![]() きり | ![]() はれ |
![]() くもり | ![]() はれ |
4.1/1.5 | 4.4/0.2 | 11.7/-0.5 | 15.4/6.8 | 8.2/5.7 | 10.9/4.4 | 5.2/0.2 | |||||||
27
|
28
|
||||||||||||
![]() くもり | ![]() くもり |
![]() 快晴 | ![]() くもり |
||||||||||
8.1/-1.1 | 10.2/1.6 |